お知らせ
各国空港税目安額
渡航先の国々ではその国の法律などにより渡航者個人に対して空港税等(出入国税、空港施設使用料、税関審査料など)の支払いが義務付けられています。各コースに表示されている旅行代金には航空券発券時に徴収することを義務付けられている国々の現地空港諸税等は、旅行代金に含まれて下りません。別途、各コースの日本円で記載された空港諸税額をお支払いください。空港税等の新設または税額が変更された場合、また換算レートが大幅に変更された場合、徴収額が変更になる場合があります。明記されていない国の空港税は担当者まで御問い合わせください。(2017年8月1日現在のレート)
日本
| SW | 施設利用料 | 成田国際空港 | 2,090円 | 
|---|---|---|---|
| 成田空港(国内線) | 440円 | ||
| 羽田空港(国内線) | 290円 | ||
| 関西国際空港(国際線) | 2,730円 | ||
| 関西国際空港(国内線) | 410円 | ||
| 中部国際空港(国際線) | 2,570円 | ||
| 中部国際空港(国内線) | 310円 | ||
| OI | 旅客保安サービス料 | 成田空港 | 520円 | 
| OI | 旅客保安サービス料 | 関西国際空港 | 310円 | 
フィンランド
| 税名称 | 現地通貨額 | 日本目安額 | |
|---|---|---|---|
| FI | 旅客サービス料(国際線・出発) | 8.80ユーロ | 1,030円 | 
| DQ | 保安税(国際線・国内線1回につき) | 5.01ユーロ | 586円 | 
| ZX | 通行料(国内線) | 4.14ユーロ | 484円 | 
| QU | 旅客サービス料(国内線・出発) | 5.51ユーロ | 645円 | 
| WL | 旅客サービス料(国際線・乗り継ぎ) | 5.01 ユーロ | 586 円 | 
| XU | 空路交通管理料 | 1.20ユーロ | 140円 | 
| YF | 国内線付加価値税 | 券面の10% | —– | 
スウェーデン
| 税名称 | 現地通貨額 | 日本目安額 | |
|---|---|---|---|
| YA | 保安税 | 163スウェーデンクローナ(国際線・出発) | 1,884円 | 
| 121スウェーデンクローナ | 1,380円 | ||
| XS | 国内線付加価値税 | 券面の6パーセント | —- | 
ノルウェー
| 税名称 | 現地通貨額 | 日本目安額 | |
|---|---|---|---|
| ZN | 旅客サービス料(国際線・出発) | 114ノルウェークローナ | 1,490円 | 
| 旅客サービス料(国内線・出発・乗り継ぎ) | 82ノルウェークローナ | 1,070円 | |
| NV | 国内線付加価値税 | 券面の8パーセント | |
デンマーク
| 税名称 | 現地通貨額 | 日本目安額 | |
|---|---|---|---|
| ZO | 旅客サービス料(国際線乗り継ぎ) | 112デンマーククローネ | 1,792円 | 
| 旅客サービス料(国際線出発) | 178デンマーククローネ | 2,864円 | |
| 旅客サービス料(国内線出発) | 177デンマーククローネ | 2,832円 | |
リトアニア
| 税名称 | 現地通貨額 | 日本目安額 | |
|---|---|---|---|
| LT | 出国税(出発) | 6.37ユーロ | 745円 | 
エストニア
| 税名称 | 現地通貨額 | 日本目安額 | |
|---|---|---|---|
| EE | 旅客サービス料 | 7.03ユーロ | 822円 | 
アイスランド
| 税名称 | 現地通貨額 | 日本目安額 | |
|---|---|---|---|
| IS | 空港サービス料 | 1,865アイスランドクローネ | 1,679円 | 
| ZU | 旅客サービス料 | 400アイスランドクローネ | 360円 |